Bisphenol epoxy stun
Bisphenol epoxy restin yopangidwa kuchokera ku bisphenol a ndi epichlorohydrin. Ili ndi kutsatira kwamphamvu, kulimba mtima kwambiri, mphamvu zochepa, katundu wambiri, kukana kwa mankhwala, ndi kukana kutentha. Chomwe chimagwiritsidwa ntchito pofuula, pansi, zomata, mphamvu za mkuwa, magetsi, zoletsa zamagetsi, zimasokoneza ma varrisates, ndi zinthu zodziwika bwino.
Bisphenol-epoxy resin (bpa) | |||||||
Giledi | Mtundu | Eoxide Eq. Kulemera | Hydrolyzaly chlorine | Kukweza | Ganizo | ||
(PT-CO) | (Eew g / eq) | (%) | (CPS, 25 ° C) | ||||
Dy127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-10500 | Zipangizo, zinthu zamagetsi, zokutira, zomatira, ndi zina | ||
Dy128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | Pamwamba pa chlorine | ||
D128E | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | Zipangizo, zinthu zamagetsi, zokutira, zomatira, ndi zina | ||
Dy128D | ≤40 | 185-188 | ≤0.10 | 12000-14000 | Mtundu wamdima wamdima, wogwiritsidwa ntchito pa primer kapena zokutira pakati | ||
Dy6101 | ≤20 | 210-222 | ≤0.30 | 14-23 ° C | Njira imodzi yokha, imagwiritsidwa ntchito popanga zolumikizira, zomata, ndi zina | ||
Kulongedza: 240kg Drum, IBC Tank, ISO thanki |
Makina awiri a epoxy | |||||||
Giledi | Kaonekedwe | Mtundu | Eoxide Eq. Kulemera | Mfundo yofewa | Hydrolyzaly chlorine | Ganizo | |
(PT-CO) | (Eew g / eq) | (° C) | (%) | ||||
39d | Choonekera | ≤20 | 244-263 | -5 | ≤0.03 | Insuctor yoponyera, yophika yamagetsi, carbon prectigrage, inforting stallerter, inshuwarative, etc | |
Dy134 | Choonekera | ≤20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | ||
44 | Choonekera | ≤20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | ||
Kulondera: Drum wa 220kg |
Zosungunulira epoxy (pambuyo pake) | ||||||
Giledi | Kaonekedwe | Mtundu | Eoxide Eq. Kulemera | Hydrolyzaly chlorine | Nkhani Yosasunthika | Ganizo |
(PT-CO) | (Eew g / eq) | (%) | (%) | |||
D128m90 | Zowonekera, zamadzimadzi | ≤20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | Yankho la Dy128 ku Kanani |
E20-x75 | Zowonekera, zamadzimadzi | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 | Yankho la e20 mu xlene |
E20-m80 | Zowonekera, zamadzimadzi | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Yankho la e20 ku Andnone |
E20-a80 | Zowonekera, zamadzimadzi | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Yankho la e20 mu acetone |
Kulongedza: 180kg Drum, IBC Tank, ISO TANK |
Siyani uthenga wanu
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife