Bisfenol yon résine epoksidik
Bisphenol yon résine epoksidik manifaktire soti nan bisfenol A ak epichlorohydrin. Li gen gwo adezyon, segondè severite, ba kontraksyon, ekselan pwopriyete mekanik, rezistans chimik, ak rezistans chalè. Li lajman itilize nan penti, planche, adhésifs, pouvwa transformateur, kòb kwiv mete-rekouvèr laminates, réacteurs, encapsulants elektwonik, izolasyon vèni, aparèy elektrik, ak pwodwi laminated.
Bisphenol-A résine epoksidik (BPA) | |||||||
Egalize | Koulè | Epoksid Eq. Pwa | Klò idrolize | Viskozite | Kòmantè | ||
(PT-CO) | (EEW G/EQ) | (%) | (CPS, 25 ° C) | ||||
Dy127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-10500 | Materyèl konpoze, materyèl elektwonik, penti, adhésifs, elatriye | ||
Dy128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | Ti kras pi wo sou idrolize klò | ||
Dy128e | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | Materyèl konpoze, materyèl elektwonik, penti, adhésifs, elatriye | ||
Dy128d | ≤40 | 185-188 | ≤0.10 | 12000-14000 | Ti koulè pi fonse, yo itilize sou Jadendanfan oswa mitan kouch | ||
DY6101 | ≤ 20 | 210-222 | ≤0.30 | 14-23 ° C | Yon sèl-etap metòd, aplike nan anti-korozyon kouch, adezif, elatriye | ||
Anbalaj: 240kg tanbou, tank IBC, ISO tank |
De-etap résine epoksidik | |||||||
Egalize | Aparisyon | Koulè | Epoksid Eq. Pwa | Ralantisman pwen | Klò idrolize | Kòmantè | |
(PT-CO) | (EEW G/EQ) | (° C) | (%) | ||||
E-39D | Transparan | ≤ 20 | 244-263 | 27-35 | ≤0.03 | Distribisyon endikatè, po elektrik, kabòn fib prepreg, vè enfiltre fib, materyèl posibilite, elatriye | |
Dy134 | Transparan | ≤ 20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | ||
E-44 | Transparan | ≤ 20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | ||
Anbalaj: 220kg tanbou |
Sòlvan ki baze sou epoksidik résine (pita ekipman pou) | ||||||
Egalize | Aparisyon | Koulè | Epoksid Eq. Pwa | Klò idrolize | Matyè temèt | Kòmantè |
(PT-CO) | (EEW G/EQ) | (%) | (%) | |||
Dy128m90 | Transparan, likid | ≤ 20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | Solisyon Dy128 nan butanone |
E20-X75 | Transparan, likid | ≤ 30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 | Solisyon E20 nan ksilèn |
E20-M80 | Transparan, likid | ≤ 30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Solisyon E20 nan butanone |
E20-A80 | Transparan, likid | ≤ 30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Solisyon E20 nan asetòn |
Anbalaj: 180kg tanbou, tank IBC, ISO tank |
Kite mesaj ou a
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou