ʻO Bisphenol F epoxy Resin
ʻO nā Cisphenol F epoxyol fens i hanaʻia mai ka epichlorohydrin a me Bisphenol-f. Hōʻike i nā mea nānā haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻomaikaʻi i nā waiwai mechanical, a me ke kū'ēʻana o ka corrosioni. Hōʻike ia i ka wikiwiki wikiwiki wikiwiki me ka fiberglass a hiki ke hoʻohanaʻia e like me ka mea hou. Ua hoʻohana muaʻia ma nā kahua kiʻekiʻe e like me ka makaniʻo Turbine Blade
1.bisphephenol-F epoxy Resin (bpf) | ||||||
Kumu | Helehelena | Kāleka | Hue lewa Eq. Ke kaumaha | ʻO ka Chlorine | Viscosity | Nā manaʻo'ōlelo |
(Pt-co) | (Eew g / eq) | (%) | (cps, 25 ° C) | |||
Df17e | Transparent, wai | Ç.030 | 165-172 | ≤ «.03 | 3000-5000 | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa |
Df10L | Transparent, wai | Ç.030 | 165-172 | ≤ «.03 | 2500-3000 | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o df170 |
DF170 | Transparent, wai | Ç.030 | 165-172 | ≤ «.03 | 3000-4000 | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻopiliʻia ma nā kahua kiʻekiʻe |
DF17H | Transparent, wai | Ç.030 | 165-172 | ≤ «.03 | 4000-5000 | ʻOi aku ka nui o nā viscosity kiʻekiʻe ma mua o df170 |
DF175 | Transparent, wai | Ç.030 | 165-185 | ≤ «.03 | 3000-5000 | Hoʻololiʻiaʻo Bispenol a / F wai wai epoixy resin |
Kākau: 200kg / 225kg Drum, IBC tank, Iso Tank |
Waiho i kāu leka
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou