BISPHEPENOL F EPOXY RESIN
Bisphenol f EPOXY RESINS nga gihimo gikan sa epichlorohydrin ug bisphenol-f. Nagpakita kini nga mubu nga viscosity, nag-ayo sa mga mekanikal nga kabtangan, ug pagbatok sa pagkalisud. Nagpakita kini nga tulin nga pagpadali sa pagpahamtang nga adunay fiberglass ug mahimo usab nga magamit ingon usa ka reaktibo nga usub. Kini sa panguna nga gigamit sa mga high-end nga mga umahan sama sa Hangin Turbine Blade Prepreg, electronic nga mga materyal sa pag-encode, mga tanum nga vinyl, carbon composite, inks, ug uban pa, ug uban pa, ug uban pa
1.Bisan nga Buhalan-F EPOXY RESIN (BPF) | ||||||
Gradohan | Hitsura | Bulok | Sidpide Eq. Timbang | Hydrolyzable chlorine | Paghawob | Mga Komento |
(PT-CO) | (Eew g / eq) | (%) | (CPS, 25 ° C) | |||
DF170E | Transparent, likido | ≤30 | 165-172 | ≤0.03 | 3000-5000 | Ubos nga total nga chlorine |
DF170L | Transparent, likido | ≤30 | 165-172 | ≤0.03 | 2500-3000 | Ubos nga Viscousy kaysa DF170 |
DF170 | Transparent, likido | ≤30 | 165-172 | ≤0.03 | 3000-4000 | Ubos nga viscosity, nga gigamit sa mga high-end nga uma |
DF170H | Transparent, likido | ≤30 | 165-172 | ≤0.03 | 4000-5000 | Mas taas nga viscosity kaysa sa DF170 |
DF175 | Transparent, liqui | ≤30 | 165-185 | ≤0.03 | 3000-5000 | Gibag-o nga Bisphenol A / F Liquid Epoxy Resin |
Pag-pack: 200kg / 225kg Drum, IBC Tank, ISO Tank |
Biyai ang imong mensahe
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo