Bisphenol Una resina epoxi
Bisphenol Una resina epoxi fabricada a partir de Bisphenol A i Epichlorohidrina. Té una forta adhesió, alta resistència, baixa contracció, excel·lents propietats mecàniques, resistència química i resistència a la calor. S’utilitza àmpliament en recobriments, terres, adhesius, transformadors de potència, laminats vestits de coure, reactors, encapsulants electrònics, vernissos aïllants, electrodomèstics i productes laminats.
Bisphenol-A Epoxy Resin (BPA) | |||||||
Grau | Color | Epòxid Eq. Pes | Clor hidrolitzable | Viscositat | Comentaris | ||
(Pt-co) | (Eew g/eq) | (%) | (CPS, 25 ° C) | ||||
DY127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-10500 | Materials compostos, materials electrònics, recobriments, adhesius, etc. | ||
DY128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | Poc més alt en clor hidrolitzat | ||
Dy128e | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | Materials compostos, materials electrònics, recobriments, adhesius, etc. | ||
Dy128d | ≤40 | 185-188 | ≤0.10 | 12000-14000 | Color poc més fosc, utilitzat en el recobriment o el recobriment mitjà | ||
DY6101 | ≤20 | 210-222 | ≤0.30 | 14-23 ° C | Mètode en un pas, aplicat en el recobriment anti-corrosió, adhesiu, etc. | ||
Embalatge: tambor de 240kg, tanc IBC, tanc ISO |
Resina epoxi en dos passos | |||||||
Grau | Aparició | Color | Epòxid Eq. Pes | Punt de suavització | Clor hidrolitzable | Comentaris | |
(Pt-co) | (Eew g/eq) | (° C) | (%) | ||||
E-39d | Transparent | ≤20 | 244-263 | 27-35 | ≤0.03 | Fosa d'inductor, olla elèctrica, fibra de carboni pre -preg, infiltrant de fibra de vidre, material aïllant, etc. | |
DY134 | Transparent | ≤20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | ||
E-44 | Transparent | ≤20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | ||
Embalatge: tambor de 220kg |
Resina epoxi basada en dissolvents (subministrament posterior) | ||||||
Grau | Aparició | Color | Epòxid Eq. Pes | Clor hidrolitzable | Matèria volàtil | Comentaris |
(Pt-co) | (Eew g/eq) | (%) | (%) | |||
DY128M90 | Transparent, líquid | ≤20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | Solució de DY128 a Butanone |
E20-X75 | Transparent, líquid | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 | Solució d’E20 en xileno |
E20-M80 | Transparent, líquid | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Solució d’E20 a Butanone |
E20-A80 | Transparent, líquid | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Solució d’E20 en acetona |
Embalatge: tambor de 180kg, tanc IBC, tanc ISO |
Deixa el teu missatge
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu